Con el punto de orientación del mercado indicando el centro del implante y Punto de Máxima Proyección.
Diámetro (cm) | Proyección (cm) | Peso (g) |
---|---|---|
11.1 | 3.3 | 200 |
11.6 | 3.5 | 240 |
11.9 | 3.6 | 260 |
12.4 | 3.8 | 300 |
13.0 | 3.8 | 330 |
13.6 | 4.1 | 380 |
La línea de orientación horizontal radiopaca marca el centro del implante.
Altura (cm) | Ancho (cm) | Proyección (cm) | Peso (g) |
---|---|---|---|
13.6 | 9.9 | 2.8 | 215 |
13.9 | 10.9 | 3.3 | 287 |
14.3 | 11.0 | 3.4 | 305 |
14.5 | 11.4 | 3.6 | 345 |
15.0 | 11.7 | 4.2 | 385 |
15.2 | 12.1 | 4.6 | 440 |
15.2 | 12.1 | 4.8 | 470 |
Además, nuestros implantes te acompañan de por vida con la garantía: